PRICE
料金システム
表示の料金は全て税込です
ご休憩
月~金 | Cランク | Bランク | Aランク | SAランク | Sランク | ご利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
90分 | ¥2,170 | ¥3,970 | ¥4,520 | ¥5,070 | ¥6,170 | 6:00〜24:00 |
3時間 | ¥3,270 | ¥5,070 | ¥5,620 | ¥6,170 | ¥7,820 | |
5時間 | ¥4,370 | ¥6,170 | ¥6,720 | ¥7,270 | ¥8,920 | |
12時間 | ¥5,470 | ¥7,270 | ¥7,820 | ¥8,370 | ¥10,020 | 6:00~18:00 |
※金曜日の12時間パックはございません。
土・日・祝 | Cランク | Bランク | Aランク | SAランク | Sランク | ご利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
90分 | ¥2,720 | ¥5,070 | ¥5,620 | ¥6,170 | ¥6,720 | 6:00~24:00 |
3時間 | ¥3,820 | ¥6,170 | ¥6,720 | ¥7,270 | ¥8,370 | |
5時間 | ¥4,920 | ¥7,270 | ¥7,820 | ¥8,370 | ¥9,470 |
ご宿泊
日~木・祝 | Cランク | Bランク | Aランク | SAランク | Sランク | ご利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1部 | ¥6,050 | ¥7,850 | ¥8,950 | ¥10,600 | ¥13,900 | 18:00~翌12:00 |
2部 | ¥6,050 | ¥7,300 | ¥8,400 | ¥10,050 | ¥11,150 | 0:00~12:00 |
金 | Cランク | Bランク | Aランク | SAランク | Sランク | ご利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1部のみ | ¥6,650 | ¥9,500 | ¥10,600 | ¥11,700 | ¥15,000 | 18:00~翌12:00 |
土・祝前日 | Cランク | Bランク | Aランク | SAランク | Sランク | ご利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1部のみ | ¥8,800 | ¥11,700 | ¥13,900 | ¥15,000 | ¥17,200 | 21:00~翌12:00 |
延長料金
延長 | Cランク | Bランク | Aランク | SAランク | Sランク | ご利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
終日 | ¥1,100 | ¥1,210 | ¥1,320 | ¥1,430 | ¥1,430 | 30分毎 |